NBA · CBA · 欧洲联赛 · 世界杯篮球赛 — 一站式篮球数据服务平台
覆盖篮球联赛
日活跃用户
数据刷新速度
数据准确率
| 日期 | 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 | 10:30 | NBA | 勇士 | 太阳 | 未开始 |
| 12月20日 | 14:00 | CBA | 广东 | 辽宁 | 进行中 |
| 12月21日 | 08:00 | NBA | 湖人 | 凯尔特人 | 未开始 |
| 12月21日 | 19:35 | CBA | 浙江 | 山东 | 未开始 |
| 12月22日 | 03:00 | 欧洲联赛 | 皇马 | 巴萨 | 未开始 |
| 12月22日 | 11:00 | NBL | 墨尔本 | 悉尼 | 未开始 |
NBA常规赛 · 东西部强强对话
这是本赛季最受关注的对决之一,两支球队都拥有顶级球星阵容,比赛预计将非常激烈精彩。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 4 | 85.7% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 22 | 6 | 78.6% |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 21 | 7 | 75.0% |
| 4 | 纽约尼克斯 | 20 | 8 | 71.4% |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 19 | 9 | 67.9% |
| 6 | 丹佛掘金 | 18 | 10 | 64.3% |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 18 | 11 | 62.1% |
| 8 | 洛杉矶快船 | 17 | 11 | 60.7% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 达拉斯独行侠 | 17 | 12 | 58.6% |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 16 | 13 | 55.2% |
| 11 | 洛杉矶湖人 | 15 | 14 | 51.7% |
| 12 | 萨克拉门托国王 | 15 | 14 | 51.7% |
| 13 | 金州勇士 | 14 | 15 | 48.3% |
| 14 | 休斯顿火箭 | 13 | 16 | 44.8% |
| 15 | 迈阿密热火 | 12 | 17 | 41.4% |
| 16 | 波特兰开拓者 | 8 | 21 | 27.6% |
本赛季凯尔特人的进攻效率值高达118.5,排名联盟第一。其团队配合流畅,三分命中率达到38.2%,内线得分同样出色。通过高效率的挡拆配合和快速转换进攻,凯尔特人建立了强大的进攻体系。
雷霆队本赛季防守效率106.2,联盟最佳。球队拥有多名顶级防守球员,场均盖帽7.8次,抢断9.2次。其区域联防与人盯人切换自如,有效限制了对手的得分能力。
基于大数据模型分析,本场湖人vs凯尔特人的比赛中,塔图姆预计贡献32+8+5的数据,詹姆斯有望拿下28+7+9。关键因素在于双方内线对决和三分球命中率的比拼。